R&S®FPC 频谱分析仪
入门级产品,性能超乎所料
简介
质量出众和创新不一定意味着高价位。R&S®FPC 频谱分析仪以实惠的价格提供优异性能。它采用德国工程设计和与高端仪器相同的质量标准。
规格
频率范围 | R&S®FPC1000/FPC1500 基本单元 | 5 kHz 至 1 GHz |
带 R&S®FPC-B2 选件 | 5 kHz 至 2 GHz | |
带 R&S®FPC-B2 和 R&S®FPC-B3 选件 | 5 kHz 至 3 GHz | |
频率分辨率 | 1 Hz | |
分辨率带宽 | 1 Hz 至 3 MHz,1/3 序列 | |
频谱纯度,SSB 相位噪声 | f = 500 MHz | |
30 kHz | < –88 dBc (1 Hz),典型值 –92 dBc (1 Hz) | |
100 kHz | < –98 dBc (1 Hz),典型值 –103 dBc (1 Hz) | |
1 MHz | < –120 dBc (1 Hz),典型值 –125 dBc (1 Hz) | |
显示平均噪声电平 | 0 dB 射频衰减,50 Ω 端接, | |
前置放大器 = 关闭 | ||
1 MHz 至 10 MHz | < –127 dBm,典型值 –135 dBm | |
10 MHz 至 2 GHz | < –142 dBm,典型值 –150 dBm | |
2 GHz 至 3 GHz | < –138 dBm,典型值 –147 dBm | |
前置放大器 = 开启(需要 R&S®FPC-B22 选件) | ||
1 MHz 至 10 MHz | < –147 dBm,典型值 –157 dBm | |
10 MHz 至 2 GHz | < –158 dBm,典型值 –165 dBm | |
2 GHz 至 3 GHz | < –155 dBm,典型值 –163 dBm | |
三阶截止点 (TOI) | 无互调动态范围,2 × –20 dBm 信号电平, | |
fin = 1 GHz | +7 dBm(测量值) | |
fin = 2.4 GHz | +10 dBm(测量值) | |
单端口矢量网络分析仪 | 频率范围 | 2 MHz 至 1/2/3 GHz |
输出功率 | –10 dBm | |
跟踪源 | 频率范围 | 5 kHz 至 1/2/3 GHz |
输出功率 | –30 dBm 至 0 dBm | |
独立信号源 | 频率范围 | 5 kHz 至 1/2/3 GHz |
输出功率 | –30 dBm 至 0 dBm |
FPC1000
订单号码 1328.6660.02
5 kHz 至 1/2/3 GHz
典型值 -165 dBm
典型值 -103 dBc
FPC1500
订单号码 1328.6660.03
频率范围
5 kHz 至 1/2/3 GHz
灵敏度
典型值 -165 dBm
相位噪声(100KHZ 时)
典型值 -103 dBc