型号  | CG-935N(NTSC)/CG-935P(PAL)  | CG-951(NTSC)  | 
十字线  | 16×29(黑色背景下的白色图案,屏幕中间有一点)  | 20(垂直)×16(水平)(黑色背景下的白色图案,左上角有一标志)  | 
中心十字  | 1×1(黑色背景下的白色图案,十字在屏幕中间)  | |
点  | 15×19(黑色背景下的白色图案)  | 20(垂直)×16(水平)  | 
窗口  | 0.5×0.5(黑色背景下的白图案)  | |
光栅  | 红、蓝、绿、白、100%白、品红  | 100%白,75%白、黄、青、绿、品红、红、蓝  | 
色度  | 色度信号从彩条信号除去,图案中只含亮度信号  | |
信号  | ||
关闭  | ||
亮度  | 亮度信号从彩条信号除去,图案中只含色度信号  | |
信号  | ||
关闭  | ||
S输出  | ||
输出  | CAL;Y+S1Vp-p(同步至100%白),  | |
电平  | C286mVp-p(Burst),300mVp-p(仅限PAL)±5%(仅限CG-935N/935P)  | |
载波输出  | ||
载波  | NTSC:3.579545MHz;PAL:4.433619MHz  | |
频率  | ||
频率  | 中心频率±100MHz(±5Hz内可调)  | 中心频率±100Hz  | 
电源  | 90-250V AC 50/60Hz,约15W  | 100/120/230VAC±10%,50/60Hz,约28W  | 
要求  | ||
尺寸  | 212(宽)×133(高)×272(长)mm  | |
重量  | 约3.5kg  | 约5.3kg  | 
型号  | CG-935N(NTSC)/CG-935P(PAL)  | CG-951(NTSC)  | 
十字线  | 16×29(黑色背景下的白色图案,屏幕中间有一点)  | 20(垂直)×16(水平)(黑色背景下的白色图案,左上角有一标志)  | 
中心十字  | 1×1(黑色背景下的白色图案,十字在屏幕中间)  | |
点  | 15×19(黑色背景下的白色图案)  | 20(垂直)×16(水平)  | 
窗口  | 0.5×0.5(黑色背景下的白图案)  | |
光栅  | 红、蓝、绿、白、100%白、品红  | 100%白,75%白、黄、青、绿、品红、红、蓝  | 
色度  | 色度信号从彩条信号除去,图案中只含亮度信号  | |
信号  | ||
关闭  | ||
亮度  | 亮度信号从彩条信号除去,图案中只含色度信号  | |
信号  | ||
关闭  | ||
S输出  | ||
输出  | CAL;Y+S1Vp-p(同步至100%白),  | |
电平  | C286mVp-p(Burst),300mVp-p(仅限PAL)±5%(仅限CG-935N/935P)  | |
载波输出  | ||
载波  | NTSC:3.579545MHz;PAL:4.433619MHz  | |
频率  | ||
频率  | 中心频率±100MHz(±5Hz内可调)  | 中心频率±100Hz  | 
电源  | 90-250V AC 50/60Hz,约15W  | 100/120/230VAC±10%,50/60Hz,约28W  | 
要求  | ||
尺寸  | 212(宽)×133(高)×272(长)mm  | |
重量  | 约3.5kg  | 约5.3kg  | 
CG-935p 彩条信号发生器  | 
隔行及逐行扫描
S输出
CG-935P射频输出(欧洲、意大利、澳大利亚、新西亚、英国各2个频道)
                                


