E5080B ENA 矢量网络分析仪
9 kHz 至 4.5/6.5/9/14/20 GHz,100 kHz 至 26.5/32/44/53 GHz
是德科技最灵活、功能最全面的 ENA 网络分析仪
提供广泛的测量应用软件任您选择,对射频测试结果进行深入分析
4 端口型号上可配备的另一个信号源(选件 4x2)
与是德科技高性能网络分析仪拥有同样直观的图形用户界面
代码与 E5071C 兼容
E5080B-2D0  | 2-port test set, 9 kHz to 14 GHz  | 
E5080B-2K0  | 2-port test set, 9 kHz to 20 GHz  | 
E5080B-440  | 4-port test set, 9 kHz to 4.5 GHz  | 
E5080B-460  | 4-port test set, 9 kHz to 6.5 GHz  | 
E5080B-490  | 4-port test set, 9 kHz to 9 GHz  | 
E5080B-4D0  | 4-port test set, 9 kHz to 14 GHz  | 
E5080B-4K0  | 4-port test set, 9 kHz to 20 GHz  | 
E5080B-240  | 2-port test set, 9 kHz to 4.5 GHz  | 
E5080B-260  | 2-port test set, 9 kHz to 6.5 GHz  | 
E5080B-290  | 2-port test set, 9 kHz to 9 GHz  | 
E5080B-2L0  | 2-port test set, 100 kHz to 26.5 GHz  | 
E5080B-2M0  | 2-port test set, 100 kHz to 32 GHz  | 
E5080B-2N0  | 2-port test set, 100 kHz to 44 GHz  | 
E5080B-2P0  | 2-port test set, 100 kHz to 53 GHz  | 
E5080B-442  | 4-port test set, 9 kHz to 4.5 GHz with second source  | 
E5080B-462  | 4-port test set, 9 kHz to 6.5 GHz with second source  | 
E5080B-492  | 4-port test set, 9 kHz to 9 GHz with second source  | 
E5080B-4D2  | 4-port test set, 9 kHz to 14 GHz with second source  | 
E5080B-4K2  | 4-port test set, 9 kHz to 20 GHz with second source  | 
E5080B-4L0  | 4-port test set, 100 kHz to 26.5 GHz  | 
E5080B-4L2  | 4-port test set, 100 kHz to 26.5 GHz with second source  | 
E5080B-4M0  | 4-port test set, 100 kHz to 32 GHz  | 
E5080B-4M2  | 4-port test set, 100 kHz to 32 GHz with second source  | 
E5080B-4N0  | 4-port test set, 100 kHz to 44 GHz  | 
E5080B-4N2  | 4-port test set, 100 kHz to 44 GHz with second source  | 
E5080B-4P0  | 4-port test set, 100 kHz to 53 GHz  | 
E5080B-4P2  | 4-port test set, 100 kHz to 53 GHz with second source  | 
E5080B-2H0  | 2-port test set, 9 kHz to 18 GHz  | 
E5080B-4H0  | 4-port test set, 9 kHz to 18 GHz  | 
E5080B-4H2  | 4-port test set, 9 kHz to 18 GHz with second source  | 
                                
                                
                                
                                


