TG275是一款专为汽车维修专业人士设计的FLIR热像 仪。这款诊断工具采用IGMTm(红外成像引导测量技术),集非接触式温度测量技术和热成像技术于一身,可帮助您快速查找热相关问题的根源,并提前发现潜在的故障。使用TG275记录下维修前后的图像,证明已经找到并修复问题,让客户放心。TG275经济实惠、简单易用,是解决电池、继电器、开关、排气歧管、空调冷凝器、传动系部件等相关问题的理想选择。
快速发现问题
这款温度测量-热成像二合一工具,可帮助您快速排查
系统故障
. 使用这款160x 120(1.92万像素)热像仪,突破单
点红外测温仪的眼界
. 超宽测温范围:-25°C至550°C
. 用高精度、高能效的激光瞄准目标区域,确保组件
测量准确无误
以合理的价格获得质的图像质量
借助新颖的显示屏和多种图像增强功能,打造全新的
车辆观察手段
. FLIR砖利MSX®增强技术为红外图像 增加了锐利 的细节,使得问题诊断变得 更加容易
. 明亮的2.4英寸屏幕以您偏好的色调清晰呈现红外图像
. 图像记录功能可帮助您证明,已正确发现问题的根源并采取了适当的修复措施
  勇敢面对恶劣的工作环境
TG275坚固、耐用、可靠,适用于车店、室外或任何其他地方
. 得益于30:1的距离系数比,热像仪可在 进行准确测量的同时安全可靠地工作
. 结构设计坚固耐用,搭载IP54外壳,有效 防止脏物、灰尘和油污对热像仪的伤害
. 借助明亮的LED手电功能,轻松看清 黑暗、难以触及的地方
图像和光学数据  | |
红外图像分辨率  | 160 x 120(19,200 像素)  | 
热灵敏度/NETD  | <70 mK  | 
视场(FOV)  | 57°x44°  | 
距离系数比  | 30:1  | 
zui小焦距  | 0.3米  | 
对象温度范围  | -25° C 至550°C  | 
图像频率  | 8.7 Hz  | 
调焦  | 固定  | 
数字摄像头  | 200万像素,71°x56°视场  | 
图像显示  | |
显示屏分辨率  | 320x240 像素  | 
屏幕尺寸  | 2.4英寸彩色液晶显示屏,纵向  | 
纵横比  | 4:3  | 
图像调节  | 自动  | 
视觉图像  | 支持  | 
MSX®  | 支持  | 
图库  | 支持  | 
调色板  | 铁红、彩虹、白热、黑热、极光、熔岩  | 
图像存储容量  | 4GB,*多可存储5万张图像  | 
图像文件格式  | JPEG  | 
测量和分析  | |
热像仪温度范围  | -25 °C至550 °C  | 
测量精度  | 50 °C至100 °C温度下为±1.5 °C  | 
红外温度分辨率  | 0.1 °C  | 
红外测温仪测量  | 连续扫描  | 
点测温  | 中心点开/关  | 
发射率校正  | 是:4个预设等级, 自定义调整范围为0.1至0.99  | 
设置命令  | 自动运用本地单位、语言、日期和时间格式 ,屏幕亮度(高、中、低)图库,删除图像  | 
常规  | |
激光指示器  | 中心点和圆形区域  | 
激光  | 1类  | 
接口  | USB 2.0、Bluetooth®BLE  | 
USB  | USB Type-C:数据传输/电源  | 
可用语言  | 捷克语、丹麦语、荷兰语、英语、芬兰语、法语、 德语、希腊语、匈牙利语、意大利语、曰语、韩 语、挪威语、波兰语、葡萄牙语、俄语、简体中 文、西班牙语、瑞典语、繁体中文、土耳其语  | 
手电  | 明亮LED手电  | 
电池连续工作时间  | 连续扫描5小时  | 
电池类型  | 锂离子可充电电池  | 
电池电压  | 3.7V  | 
电池充电时间  | 4小时到90%, 6小时到100%  | 
电源管理  | 可调节:关闭、5分钟、15分钟、30分钟  | 
IP等级  | IP54(IEC60529)  | 
防摔  | 设计为2米  | 
安全性  | CE/CB/EN61010/UL  | 
工作温度范围  | -10 °C至45 °C  | 
三脚架  | UNC 1/4"-20  | 
重量(含电池)  | 0.394 kg  | 
尺寸(长X宽X高)  | 210 mmx 64 mmx 81 mm  | 
包装盒内物品清单  | 热成像仪、腕带挂绳、USB线、便携袋、印刷文档  | 
热成像仪、腕带挂绳、USB线、便携袋、印刷文档
                                
                                
                                
                                
                                


