主要特性
 • 320 x 240 分辨率
 • LaserSharp™ 自动对焦
 • 可加装长焦、广角和微距镜头
 • 触摸屏
 • 可测量高达 650 °C 的温度
 • 2 米跌落测试 
产品概述
 
 
领导工业维护团队需要沟通技能、行业知识和技术知识的独特结合。执行标准作业和预防性维护计划不仅有利于业务发展,还使您的团队与安全高效地保持工厂正常运转的共同目标保持一致。选择合适的工具会对此类计划的成功产生重大影响。
 
 Fluke Ti400+ 可帮助团队提前发现问题,避免造成严重后果。它具有所需的分辨率和**度,能够清晰显示温差或随时间推移的渐进式热量变化。借助 LaserSharp™ 激光自动对焦功能,Ti400+ 可确保每次都能获得对焦图像。只需轻触按钮,内置的激光测距仪即可计算与指定目标之间的距离,并在热像仪屏幕上显示此距离,从而对焦图像。*重要的是,对焦图像中的温度读数将会非常准确。使您的团队能够获得清晰的图像,同时与操作设备保持安全距离。
 
 要获得能够说明问题的热图像,您需要了解设备并了解正常和异常工作温度之间的细微差别。您还需要对自己拍摄**热图像的能力充满信心,拥有一台具有 LaserSharp 激光自动对焦功能的 Fluke Ti400+ 热像仪,可以让一切拍摄变得更加轻松。*后,您需要一台坚固耐用的热像仪,即使从高处掉落(高达 2 米),也能拍摄高质量的红外图像。
水平和跨度  | 流畅的自动和手动缩放  | 
在手动与自动模式之间快速自动切换  | 是  | 
手动模式下的快速自动重新调节  | 是  | 
*小范围(手动模式下)  | 2.0 °C (3.6 °F)  | 
*小范围(自动模式下)  | 3.0 °C (5.4 °F)  | 
数据存储和图像捕捉  | |
多种存储选择  | 可移动 4 GB 微型 SD 存储卡,4 GB 内置闪存,可保存到 U 盘,可上传到 Fluke Cloud™ 长久存储  | 
图像捕捉、查看、保存机制  | 单手图像捕捉、查看和保存功能  | 
图像文件格式  | 非辐射 (.bmp 或 .jpeg) 或全辐射 (.is2);对于非辐射(.bmp、.jpeg 和 .avi)文件,无需分析软件  | 
内存查看  | 缩略图和全屏查看  | 
软件  | 可访问 Fluke Connect 系统的**分析和报告软件  | 
使用 SmartView® 软件导出文件的格式  | 位图 (.bmp)、GIF、JPEG、PNG、TIFF  | 
语音附注  | 每幅图像*长 60 秒的录音;可在热像仪上回放查看;可选配蓝牙耳机但不是必需  | 
IR-PhotoNotes™  | 是(2 个图像)  | 
文本附注  | 是  | 
视频录制  | 否  | 
视频文件格式  | 否  | 
流化视频(远程显示)  | 否  | 
远程控制操作  | 通过 Fluke Connect 远程显示  | 
自动捕捉(温度和间隔)  | 否  | 
电池  | |
电池(可现场更换、可充电)  | 两个智能型锂离子电池组,通过五格 LED 显示来指示电量水平  | 
电池寿命  | 2-3 小时/电池(*视具体设置和使用情况,实际工作时间可能不同)  | 
电池充电时间  | 2.5 小时充满  | 
电池充电系统  | 双槽电池充电器或者在热像仪内充电。可选 12 V 汽车充电适配器  | 
交流电工作  | 通过随附电源(100 VAC 至 240 VAC,50/60 Hz)使用交流电工作  | 
节能  | 用户可选睡眠和关机模式  | 
调色板  | |
标准调色板  | 9:彩虹色、铁红色、蓝红色、高对比度、琥珀色、反琥珀色、热金属、灰色、反灰色  | 
Ultra Contrast™ 调色板  | 9:彩虹色、铁红色、蓝红色、高对比度、琥珀色、反琥珀色、热金属、灰色、反灰色  | 
一般技术指标  | |
帧频  | 60 Hz 或 9 Hz 型号  | 
激光指示  | 是  | 
LED 灯(光炬)  | 是  | 
颜色报警(温度报警)  | 高温、低温和等温线(量程内)  | 
中心点温度测量  | 是  | 
点温度  | 热点和冷点标记  | 
用户可定义点标记  | 否  | 
中间框  | 否  | 
红外波长  | 7.5 μm 至 14 μm(长波)  | 
工作温度  | -10 °C 至 +50 °C (14 °F 至 122 °F)  | 
存放温度  | -20 °C 至 +50 °C(-4 °F 至 122 °F),无电池  | 
相对湿度  | 10% 至 95% 无冷凝  | 
安全性  | IEC 61010-1:过压类别 II,污染等级 2。  | 
电磁兼容性  | IEC 61326-1:基本电磁环境。CISPR 11:第 1 组,A 类  | 
澳大利亚 RCM  | IEC 61326-1  | 
US FCC  | CFR 47,第 15 部分 B 节  | 
抗振性  | 0.03 g2/Hz (3.8 g),2.5 g IEC 60068-2-6  | 
冲击  | 25 g,IEC 68-2-29  | 
跌落  | 设计为可承受从 2 米的高度掉落(使用标准镜头时)  | 
尺寸(高 x 宽 x 长)  | 27.7 x 12.2 x 16.7 cm (10.9 x 4.8 x 6.5 in)  | 
重量(含电池)  | 1.04 kg (2.3 lb)  | 
壳体防护等级  | IEC 60529:IP54(防尘保护,全方位防水溅)  | 
保修期  | 两年(标准),可延长保修  | 
建议的校准周期  | 两年(假定正常操作和老化)  | 
支持的语言  | 捷克语、荷兰语、英语、芬兰语、法语、德语、匈牙利语、意大利语、日语、韩语、波兰语、葡萄牙语、俄语、简体中文、西班牙语、瑞典语、繁体中文和土耳其语  | 
主要特点  | |
配有标准镜头的 IFOV(空间分辨率)  | 1.85 mRad,D:S 532:1  | 
红外探测器分辨率  | 320 x 240  | 
超像素技术  | 否  | 
红外分辨率  | 76,800 像素  | 
MultiSharp™ 对焦  | 否  | 
LaserSharp® 自动对焦  | 有,获得始终对焦的清晰图像  | 
激光测距功能  | 有,计算到目标的距离以获得**对焦的图像,并在屏幕上显示此距离  | 
先进的手动对焦  | 是  | 
坚固耐用的触摸屏  | 3.5 英寸(横向)640 x 480 LCD  | 
适用于单手使用的坚固耐用且符合人体工程学设计  | 是  | 
数码变焦  | 否  | 
温度测量  | |
温度测量范围 (未在 -10 °C 以下进行校准)  | -20 °C 至 650 °C (-4 °F 至 1202 °F)  | 
精度  | ±2 °C 或 2%(25 °C 时,取读数较大值)  | 
热灵敏度 (NETD)*  | ≤0.075 °C,在 30 °C 目标温度 (75 mK) 时  | 
屏显发射率校正  | 是(数值和表格)  | 
屏幕显示可调节背景温度补偿  | 是  | 
仪器上可进行透射率校正  | 是  | 
* *佳情况  | |
无线连接  | |
连接至 PC、iPhone® 和 iPad®(iOS 4s 及更新版本),Android™ 4.3 及更新版本,WiFi 连接至 LAN(如有提供)  | |
兼容 Fluke Connect® 应用程序  | 有*,将热像仪连接到智能手机,会自动拍摄图像并将图像上传到 Fluke Connect 应用程序以供保存和共享  | 
Fluke Connect® 资产可选软件  | 通过桌面,将图像分配给资产,轻松比较一个位置的测量类型并创建报告  | 
Fluke Connect® 即时上传  | 有*,将热像仪连接到建筑中的 WiFi 网络,会自动拍摄图像并将图像上传到 Fluke Connect 系统以供您在智能手机或 PC 上查看  | 
与 Fluke Connect® 工具兼容  | 有*,通过无线方式连接至支持 Fluke Connect 的选定工具并在热像仪屏幕上显示测量  | 
IR-Fusion® 技术  | |
为红外图像增添可视细节  | |
AutoBlend™ 模式  | Min、Mid、Max IR 为热像仪增加**可视性;在软件中连续可变  | 
画中画 (PIP)  | 是  | 
内置数字相机(可见光)  | 5 MP  | 
镜头  | ||
标准镜头  | IFOV(空间分辨率)  | 1.85 mRad,D:S 532:1  | 
视场角  | 34 °H x 24 °V  | |
*小聚焦距离  | 15 cm(约 6 in)  | |
IR-Fusion® 技术  | 画中画和全屏  | |
可选 2 倍长焦智能镜头  | IFOV(空间分辨率)  | 0.65 mRad,D:S 1529:1  | 
视场角  | 12 °H x 9 °V  | |
*小聚焦距离  | 45 cm(约 18 in)  | |
IR-Fusion® 技术  | 画中画和全屏  | |
可选 4 倍长焦智能镜头  | IFOV(空间分辨率)  | 0.33 mRad,D:S 2941:1  | 
视场角  | 6 °H x 4.5 °V  | |
*小聚焦距离  | 45 cm(约 18 in)  | |
IR-Fusion® 技术  | 画中画和全屏  | |
可选广角智能镜头  | IFOV  | 2.62 mRad,D:S 377:1  | 
视场角  | 46 °H x 34 °V  | |
*小聚焦距离  | 15 cm(约 6 in)  | |
IR-Fusion® 技术  | 全屏  | |
Fluke Ti400+ PRO 热像仪 9 Hz  | 
包括:  | 
配有标准红外镜头的热像仪  | 
交流电源和电池组充电器(包括通用电源适配器)  | 
两个耐用智能型可充电锂离子电池组  | 
USB 线  | 
HDMI 视频线  | 
4 GB 微型 SD 卡  | 
坚固的硬质携带包  | 
软质运输包  | 
可调节手带  | 
免费下载 Fluke Connect® SmartView® 桌面软件和用户手册  | 
                                
                                


