接地导通电阻测试仪
型号:AN9613X
产品特点
满足CCC、IEC、EN、VDE、BS、UL、JIS等电气安全强制标准的测试要求;
测试结果可选择电阻或电压显示,适应不同行业标准要求;
5~32A精密恒流测试,50Hz/60Hz双频输出;
超上限预置,报警功能;
手动测线清零功能;
采用高清VFD显示,简洁面板操作;
遥控接口、RS232/485接口功能。
产品型号 | AN9613X | |
---|---|---|
电流输出 | 电流范围及允许误差 | 5.0A~32.0A 0.1A ±(3%×设定值+5个字) |
开路电压 | 低于12V | |
输出频率 | 50Hz/60Hz,±100ppM | |
参数设置 | 电阻设置范围/分辨率 | 1~600mΩ(10A以下);1~300mΩ(10~25A);1~200mΩ(25A以上);1mΩ/步 |
电压设置范围/分辨率 | 0.01~6.00V(10A以下);0.01~7.5V(10~25A);0.01~6.00(25A以上);0.01V/步 | |
时间设置范围/分辨率 | 1.0~999.9s(LLL=连续输出) 0.1s/步 | |
测量功能 | 电压测试 | 0.01~3.00V:±(3%×读数值+5个字);3.00~7.50V:±(3%×读数值) |
电阻设置范围/分辨率 | 1~600mΩ ±(3%×读数值+5个字) | |
接口功能 | RS232通信口(RS485选配),开关量遥控接口 | |
外形尺寸W×H×D(mm) | 320×110×400 |
接地导通电阻测试仪
型号:AN9613X